Manchon de jonction Aluminium 95-50mm² (EDF 67 32 569)


EN COURS DE REAPPROVISIONNEMENT

7,93

Prix HT sans frais de livraison

 

Manchon de jonction Aluminium - Sections inégales 95-50mm² - Réf. EDF 67 32 569

 

Sections inégales

Manchon de jonction Aluminium, conforme à la norme C 33-090-1 (12-95)

manchon_alu
Schema_sections_inegales

Type Code EDF Dimensions Sertissage poinconnage-profond.png
Section (mm²) Ø i1 (mm) Ø i2 (mm) Ø e (mm) L    (mm) Matrice Poiçon
RJ0A 35-25   35 25 8 6,5 16 90 MJ0E 0E
RJ1A 50-25 67 32 562 50 25 9 6,5 20 107 MJ1E 1E
RJ1A 50-35 67 32 563 50 35 9 8
RJ1A 70-35   70 35 11 8
RJ1A 70-50 67 32 566 70 50 11 9
RJ1A 95-25 67 32 567 95 25 12,5 6,5
RJ1A 95-35 67 32 568 95 35 12,5 8
RJ1A 95-50 67 32 569 95 50 12,5 9
RJ1A 95-70 67 32 572 95 70 12,5 11
RJ2A 150-35 67 32 575 150 35 15,5 8 25 133,5 MJ2E 2E
RJ2A 150-50 67 32 576 150 50 15,5 9
RJ2A 150-70 67 32 577 150 70 15,5 11
RJ2A 150-95 67 32 578 150 95 15,5 12,5
RJ2A 150-120 67 32 579 150 120 15,5 13,7
RJ4A 240-95 67 32 589 240 95 19,5 12,5 32 144 MJ4E 4E
RJ4A 240-120 67 32 592 240 120 19,5 13,7
RJ4A 240-150 67 32 593 240 150 19,5 15,5
RJ4A 240-185 67 32 594 240 185 19,5 17
RJ5A 300-95   300 95 23,5 12,5 40 218,5 MJ5E 5E
RJ5A 300-150   300 150 23,5 15,5
RJ5A 300-240   300 240 23,5 19,5

 

Manchons enduits intérieurement de graisse neutre, extrémités fermées par un bouchon.
Ces raccords sont livrés avec le mastic nécessaire au remplissage des alvéoles de poinçonnage.

 

Mise en oeuvre par poinçonnage profond étagé.
                          
CONFORME A LA NORME C 33-090-1 (12-95)

 

Attention, produit vendu à l'unité

Parcourir cette catégorie : Manchons de jonction Aluminium