ZAPVC - Cosse ronde à oeillet pré-isolée à sertir en forme d'anneau, homologuée UL | ||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Type | Couleur | section | bornage | dimensions (mm) | conditionné | |||||
(mm²) | d2 | B | L | F | D | E | en pack de | |||
![]() |
ZAPVC-0,5-1,5-M3 | rouge | 0,5 à 1,5 | M3 | 5,5 | 17,5 | 4,3 | 4,3 | 10,5 | 100 |
ZAPVC-0,5-1,5-M4 | M4 | 6,6 | 20,4 | 6,6 | 4,3 | 10,5 | 100 | |||
ZAPVC-0,5-1,5-M5 | M5 | 8 | 21,7 | 7,3 | 4,3 | 10,5 | 100 | |||
ZAPVC-0,5-1,5-M6 | M6 | 11,6 | 27,6 | 11,4 | 4,3 | 10,5 | 100 | |||
ZAPVC-0,5-1,5-M8 | M8 | 11,6 | 27,6 | 11,4 | 4,3 | 10,5 | 100 | |||
ZAPVC-0,5-1,5-M10 | M10 | 13,7 | 31,5 | 14,2 | 4,3 | 10,5 | 100 | |||
ZAPVC-0,5-1,5-M12 | M12 | 19,6 | 31,5 | 16 | 4,3 | 10,5 | 100 | |||
ZAPVC-1,5-2,5-M3 | bleu | 1,5 à 2,5 | M3 | 6,6 | 20,6 | 6,3 | 4,9 | 11 | 100 | |
ZAPVC-1,5-2,5-M4 | M4 | 6,6 | 20,8 | 6,3 | 4,9 | 11 | 100 | |||
ZAPVC-1,5-2,5-M5 | M5 | 8,5 | 23 | 7,8 | 4,9 | 11 | 100 | |||
ZAPVC-1,5-2,5-M6 | M6 | 12 | 28,1 | 11 | 4,9 | 11 | 100 | |||
ZAPVC-1,5-2,5-M8 | M8 | 12 | 28,1 | 11 | 4,9 | 11 | 100 | |||
ZAPVC-1,5-2,5-M10 | M10 | 13,7 | 31,9 | 11 | 4,9 | 11 | 100 | |||
ZAPVC-1,5-2,5-M12 | M12 | 19,2 | 36,4 | 16 | 4,9 | 11 | 100 | |||
ZAPVC-4-6-M3 | jaune | 4 à 6 | M3 | 9,5 | 26,7 | 8 | 6,7 | 14 | 50 | |
ZAPVC-4-6-M4 | M4 | 7,4 | 26,7 | 8 | 6,7 | 14 | 50 | |||
ZAPVC-4-6-M5 | M5 | 9,5 | 26,7 | 8 | 6,7 | 14 | 50 | |||
ZAPVC-4-6-M6 | M6 | 12 | 32,7 | 12,7 | 6,7 | 14 | 50 | |||
ZAPVC-4-6-M8 | M8 | 15 | 34,9 | 13,4 | 6,7 | 14 | 50 | |||
ZAPVC-4-6-M10 | M10 | 15 | 34,9 | 13,4 | 6,7 | 14 | 50 | |||
ZAPVC-4-6-M12 | M12 | 19,2 | 39,6 | 16 | 6,7 | 14 | 50 |
Cosse ronde de câblage pré isolée à sertir, pour fils de section 0.5 - 6mm², bornage: M3 à M12
Couleur: rouge - Bleue - Jaune
Matière isolante: PVC
Tension et température maximale d'utilisation: 600V - 75°C
Conforme UL
Pensez également à nos pinces à sertir pour connectique pré isolée: