Embouts roulés brasés
![]() ![]() |
|||||||||
| Référence | Section (mm²) | Pointe Ø (mm) | Dimensions (mm) | Homologué UL |
|||||
| L1 | L2 | D1 | A | B | S | ||||
| 18 0590 | 0.5 - 1 | 1.8 | 17 | 10 | 1.8 | 5 | 1.9 | 0.8 | ![]() |
| 18 0592 | 1.5 - 2.5 | 2.3 | 17 | 10 | 2.3 | 5 | 1.9 | 0.8 | ![]() |
| 18 0594 | 4 - 6 | 3.4 | 20 | 11 | 3.6 | 6 | 2.7 | 0.8 | ![]() |
| 18 0600 | 10 | 4.5 | 24.5 | 11 | 4.3 | 10 | 4.3 | 1 | ![]() |
| 18 0602 | 16 | 6 | 29.5 | 15 | 5.4 | 11.5 | 5.8 | 1 | ![]() |
| 18 0604 | 25 | 7 | 33.5 | 15 | 6.7 | 13.5 | 6.8 | 1.2 | - |
| 18 0606 | 35 | 8 | 40.5 | 20 | 8.2 | 16 | 8 | 1.5 | ![]() |
| 18 0608 | 50 | 9.5 | 45 | 20 | 9.5 | 19 | 9.5 | 1.8 | ![]() |
| 18 0610 | 70 | 11 | 55 | 23 | 11.2 | 24 | 11 | 2 | - |
| 18 0612 | 95 | 12.5 | 55 | 23 | 13.5 | 24 | 12.5 | 2.5 | - |
- Embout de câble en forme de pointe, déstiné à renforcer les raccordement de câble cuivre dans les borniers.
- Matériau: Cu-ETP selon DIN EN 13 600
- Fût roulé brasé
0,21 € / unité(s) *
0,23 € / unité(s) *
0,25 € / unité(s) *
0,29 € / unité(s) *
0,32 € / unité(s) *
0,52 € / unité(s) *
0,79 € / unité(s) *
1,49 € / unité(s) *
2,52 € / unité(s) *
3,30 € / unité(s) *
Prix HT sans frais de livraison
















