COSSES À FÛT COURT À VISSER TÊTE FUSIBLE 36 KV ZSKVC |
|
Type |
Section (mm²) | Bornage (mm) | Dimensions (mm) | Nombre de vis | Cdt. | |||||||||
Aluminium | Cuivre | |||||||||||||
rm(v) | re | sm | se | rm(v) | re | sm | ø | L | a | D | d | |||
ZSKVC95M12 | 16-95 | 16-95 | 25-70 | 16-95 | 25-70 | 12 | 60 | 32 | 24 | 12,5 | 1 | 1 | ||
ZSKVC95M16 | 16-95 | 16-95 | 25-70 | 16-95 | 25-70 | 16 | 60 | 32 | 24 | 12,5 | 1 | 1 | ||
ZSKVC150M12 | 25-150 | 25-150 | 35-120 | 25-120 | 35-120 | 12 | 79 | 35 | 30 | 15,5 | 1 | 1 | ||
ZSKVC150M16 | 25-150 | 25-150 | 35-120 | 25-120 | 35-120 | 16 | 35 | 35 | 30 | 15,5 | 1 | 1 | ||
ZSKVC70-240M12 | 70-240 | 70-240 | 70-240 | 70-240 | 70-240 | 12 | 56 | 56 | 35 | 22 | 2 | 1 | ||
ZSKVC70-240M16 | 70-240 | 70-240 | 70-240 | 70-240 | 70-240 | 16 | 56 | 56 | 35 | 22 | 2 | 1 | ||
ZSKVC240M12 | 95-240 | 95-240 | 95-185 | 95-240 | 95-185 | 12 | 56 | 56 | 33 | 20 | 2 | 1 | ||
ZSKVC240M16 | 95-240 | 95-240 | 95-185 | 95-240 | 95-185 | 16 | 56 | 56 | 33 | 20 | 2 | 1 | ||
ZSKVC300M12 | 120-300 | 120-300 | 120-240 | 120-300 | 120-240 | 12 | 67 | 67 | 38 | 25 | 2 | 1 | ||
ZSKVC300M16 | 120-300 | 120-300 | 120-240 | 120-300 | 120-240 | 16 | 67 | 67 | 38 | 25 | 2 | 1 | ||
ZSKVC400M12 | 185-400 | 185-400 | 185-300 | 185-400 | 185-300 | 12 | 82 | 82 | 42 | 26 | 3 | 1 | ||
ZSKVC400M16 | 185-400 | 185-400 | 185-300 | 185-400 | 185-300 | 16 | 120 | 82 | 42 | 26 | 3 | 1 | ||
ZSKVC630M12 | 400-630 | 400-630 | 400-500 | 400-630 | 400-500 | 12 | 130 | 94 | 52 | 34 | 3 | 1 | ||
ZSKVC630M16 | 400-630 | 400-630 | 400-500 | 400-630 | 400-500 | 16 | 130 | 94 | 52 | 34 | 3 | 1 | ||
ZSKVC630M20 | 400-630 | 400-630 | 400-500 | 400-630 | 400-500 | 20 | 130 | 94 | 52 | 34 | 3 | 1 | ||
ZSKVC1000M20 | 630-1000 | 630-1000 | 630-1000 | 20 | 165 | 105 | 65 | 41 | 4 | 1 |
COSSES À FÛT LONG À VISSER TÊTE FUSIBLE 36 KV ZSKV |
|
Type |
Section (mm²) |
Bornage (mm) |
Dimensions (mm) |
Nombre de vis |
Cdt. | |||||||||
Aluminium | Cuivre | |||||||||||||
rm | re | sm | se | rm | re | sm | ø | L | a | D | d | |||
ZSKV95M12 | 25-95 | 25-95 | 25-70 | 16-95 | 10-50 | 25-70 | 12 | 60 | 30 | 24 | 12,8 | 1 | 1 | |
ZSKV95M16 | 25-95 | 25-95 | 25-70 | 16-95 | 10-50 | 25-70 | 16 | 60 | 30 | 24 | 12,8 | 1 | 1 | |
ZSKV150M12 | 35-150 | 35-150 | 50-95 | 50-120 | 35-150 | 35-50 | 50-95 | 12 | 86 | 35 | 28 | 15,8 | 1 | 1 |
ZSKV150M16 | 35-150 | 35-150 | 50-95 | 50-120 | 35-150 | 35-50 | 50-95 | 16 | 86 | 35 | 28 | 15,8 | 1 | 1 |
ZSKV240M12 | 95-240 | 95-240 | 95-150 | 95-150 | 95-240 | 95-150 | 12 | 112 | 60 | 33 | 20 | 2 | 1 | |
ZSKV240M16 | 95-240 | 95-240 | 95-150 | 95-150 | 95-240 | 95-150 | 16 | 112 | 60 | 33 | 20 | 2 | 1 | |
ZSKV400M12 | 185-400 | 185-400 | 185-240 | 185-240 | 185-400 | 185-240 | 12 | 137 | 80 | 42 | 25,5 | 3 | 1 | |
ZSKV400M16 | 185-400 | 185-400 | 185-240 | 185-240 | 185-400 | 185-240 | 16 | 137 | 80 | 42 | 25,5 | 3 | 1 |
Prix HT sans frais de livraison