C.AU - Cosses Fût Long EDF

 

C. AU : COSSES FÛT LONG EDF

CAU-cosse-Alu-Cu-a-fut-LONG-EDF-JEDE-distribution
 
Type Section Diamètre A Diamètre B Diamètre C Diamètre D L Matrice Poinçon Code EDF
(mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
C0AU16 16 5,5 16 20 10,5 79 MC-0E 0E  
C0AU25 25 6,5 16 20 10,5 79 MC-0E 0E 67 33 016
C0AU35 35 8 16 20 10,5 86 MC-0E 0E 67 33 018
C1AU50 50 9 20 25 12,8 86 MC-1E 1E 67 33 023
C1AU70 70 11 20 25 12,8 86 MC-1E 1E 67 33 044
C1AU95 95 12,5 20 25 12,8 86 MC-1E 1E 67 33 058
C2AU120 120 13,7 25 30 12,8 110 MC-2E 2E 67 33 067
C2AU150 150 15,5 25 30 12,8 110 MC-2E 2E 67 33 074
C4AU185 185 17 32 35 12,8 115 MC-4E 4E 67 33 086
C4AU240 240 19,5 32 35 12,8 115 MC-4E 4E 67 33 092
C5AU300 300 23,3 40 36 16,5 150 MC-5E 5E  
C5AU400 400 26 40 36 16,5 150 MC-5E 5E  
C6AU500 500 29,1 47 60X60 4X9 200 MC-6E 6E  
C6AU630 630 32,5 47 60X60 4X9 200 MC-6E 6E 67 33 102


C.AU
Cosses d'extrémité Aluminium-Cuivre soudées par friction.

Le fût aluminium, fermé par un bouchon de protection, est enduit intérieurement
de graisse neutre pour un meilleur contact électrique.
Mise en oeuvre par poinçonnage profond.