Chevilles à expansion sans collerette
Cheville nylon
| Référence | Dimensions (mm) | Ø vis (mm) | Conditionnement |
| 3200 | 4 x 20 | 2.0 - 3.0 | 100 |
| 3201 | 5 x 25 | 2.5 - 4.0 | 100 |
| 3202 | 6 x 30 | 3.5 - 4.8 | 100 |
| 3207 | 7 x 30 | 4.0 - 5.5 | 100 |
| 3203 | 8 x 40 | 4.5 - 6.0 | 100 |
| 3204 | 10 x 50 | 6.0 - 8.0 | 50 |
| 3205 | 12 x 60 | 8.0 - 10.0 | 25 |
| 3206 | 14 x 70 | 10.0 - 12.0 | 20 |
| 3208 | 16 x 80 | 12.0 - 14.0 | 10 |
| 3209 | 20 x 90 | 14.0 - 16.0 | 7 |
Cheville HD (PE)
| Référence | Dimensions (mm) | Ø vis (mm) | Conditionnement |
| 3861 | 5 x 25 | 2.5 - 4.0 | 100 |
| 3862 | 6 x 30 | 3.5 - 4.8 | 100 |
| 3864 | 8 x 40 | 4.5 - 6.0 | 100 |
| 3865 | 10 x 50 | 6.0 - 8.0 | 50 |
→ plus de références: une gamme complète : n'hésitez pas à visiter le site de notre partenaire en fourniture de matériel de fixation : eXasTo 



