Emporte-pièce complet

 

Emporte-pièce Diamant

 

Les emporte-pièces Diamant ont été développés en répondant à la devise « sans effort, propre et sans bavures ».

Le nouveau dessin du perforateur, à triple arrête radiale, permet une découpe des tôles en trois parties qui peuvent être enlevées très facilement de la matrice après le perçage. La vis de tension dispose d’une butée à bille qui rend l’utilisation manuelle bien plus aisée. Adapté au perçage de l’acier doux jusqu’à 3mm, des plastiques et de l’aluminium. Les emporte-pièces sont compatibles avec l’ensemble des appareils hydrauliques du marché.

L’emporte-pièce complet se compose du perforateur, de la matrice et de la vis de tension avec butée à bille.

 


 

Série M

 

Famille_M
Famille_M_1

 

Dimension nominale PG Dimension nominale M Ø trou mm Dimensions Vis mm Pré-perçage Ø mm Epaisseur tôle max. mm Référence     
  12 12,5 6,0 x 40,0 6,5 1,5 13 2500
  16 16,2 9,5 x 50,0 10,0 2,0 13 2502
13 20 20,4 9,5 x 50,0 10,0 2,0 13 2504
  25 25,4 9,5 x 50,0 10,0 2,0 13 2506
  32 32,5 19,0 x 55,0 20,4* 3,0 13 2508
  40 40,5 19,0 x 75,0 20,4* 3,0 13 2510
  50 50,5 19,0 x 75,0 20,4* 3,0 13 2512
  63 63,5 19,0 x 75,0 20,4* 3,0 13 2514

*1.pré-perçage: Ø 10,0 mm, 2. pré-découpe:  Ø 20,4 mm

 


 

Série PG

 

Famille_PG
Famille_PG_1

 

Dimension nominale PG

Dimension nominale M

Ø trou mm

Dimensions Vis mm

Pré-perçage Ø mm

Epaisseur tôle max. mm

Référence     

9   15,2 9,5 x 50,0 10,0 2,0 13 2518
11   18,6 9,5 x 50,0 10,0 2,0 13 2520
13 20 20,4 9,5 x 50,0 10,0 2,0 13 2504
16   22,5 9,5 x 50,0 10,0 2,0 13 2524
21   28,3 9,5 x 50,0 10,0 2,0 13 2526
29   37,0 19,0 x 55,0 20,4* 3,0 13 2528
36   47,0 19,0 x 75,0 20,4* 3,0 13 2530
42   54,0 19,0 x 75,0 20,4* 3,0 13 2532
48   60,0 19,0 x 75,0 20,4* 3,0 13 2534

*1.pré-perçage: Ø 10,0 mm, 2. pré-découpe:  Ø 20,4 mm