Passe-fils membrane PVC M32

En stock
Expédition possible sous 2 jours

1,16

Prix HT sans frais de livraison



Passe-fils membrane PVC M32

 

Pour fermer les sorties de câble; ils permettent le passage des câbles et des fils à travers leur membrane et assurent une bonne étanchéité contre la poussière.

 

ØA (mm) ØB (mm) ØC1 (mm) ØC2 (mm) E (mm)  F1 (mm) F2 (mm) M (mm) Pas Gaz Référence
9.0 15.0 20.0 18.0 2.0 2.5 2.5 1.0 9 18 4854
11.0 18.0 22.5 21.5 2.0 2.5 2.5 1.0 11 18 4856
13.5 20.0 24.0 24.0 2.0 2.5 2.5 1.0 13.5 18 4858
16.0 22.0 27.5 26.0 2.0 2.7 2.7 1.0 16 18 4860
21.0 28.0 34.5 34.5 2.0 3.0 3.0 1.0 21 18 4862
21.0 28.0 34.5 34.5 1.0 4.0 3.0 1.2 21 18 4864
29.0 36.5 43.0 43.0 2.2 3.7 3.7 1.5 29 18 4866
35.0 46.0 52.5 52.5 2.5 3.8 3.8 1.3 36 18 4868
46.5 59.0 66.2 66.2 2.5 4.0 4.0 1.6 48 18 4870

passe-fils_membrane_pvc_schema_3

ØA (mm) ØB (mm) ØC1 (mm) ØC2 (mm) E (mm)  F1 (mm) F2 (mm) M (mm) Pas métrique Référence
9.0 16.0 20.0 20.0 2.0 2.5 2.5 1.0 M16 18 4874
13.5 20.0 25.0 25.0 2.0 2.5 2.5 1.0 M20 18 4876
18.5 25.0 30.5 30.5 2.0 2.5 2.5 1.0 M25 18 4878
25.0 32.0 39.0 39.0 2.0 3.0 3.0 1.0 M32 18 4880
31.0 40.0 47.0 47.0 2.5 3.8 3.8 1.0 M40 18 4882
39.0 50.0 57.0 57.0 2.5 3.8 3.8 1.0 M50 18 4884
53.0 63.5 75.0 75.0 2.5 3.8 3.8 1.0 M63 18 4886

 

 

Caractéristiques

  • Passe-fils traversant
  • Fabriqué à partir de PVC souple gris
  • Températures de service: -30°C à +70°C
  • Dureté Shore A: 55 +/- 5
  • Résistance à la traction: 8 MPa
  • Allongement à la rupture: > 250%
  • Rigidité diélectrique:> 20 kV / mm
  • Propriétés: HB UL94

Nous vous recommandons aussi

*

Prix HT sans frais de livraison


Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi commandé

Cosses tubulaires en cuivre étamé (NFC 20-130)
à partir de 0,19 / pack(s) * (1 pièce(s) = 0,01 €)
Rubans PVC isolant n° 25
à partir de 6,90 / pack(s) * (1 pièce(s) = 0,69 €)
Serre-câbles Transparents & Noirs
à partir de 0,77 *
*

Prix HT sans frais de livraison


Parcourir cette catégorie : Passe-fils PVC