FICHES & PRISES ELASTOMERES |
---|
{C}
Terre à 6h | Indice de protection | 16A | 32A | 63A | 125A | ||
Section des conducteurs (min-max) | |||||||
1,5 - 2,5 mm² |
2,5 - 6 mm² |
6 - 16 mm² |
16 - 50 mm² |
||||
2P+T |
Fiches mobiles | IP44 | IK08 | 3020-301-0900 | 3024-301-0900 | 3128-301-0900 | - |
IP67 | 3021-301-0900 | 3025-301-0900 | 3129-301-0900 | - | |||
Prises mobiles | IP44 | 3020-304-0900 | 3024-304-0900 | 3128-304-0900 | - | ||
IP67 | 3021-304-0900 | 3025-304-0900 | 3129-304-0900 | - | |||
Socles de Prises saillie | IP44 | 3020-307-0900 | 3024-307-0900 | 3128-307-0900 | - | ||
IP67 | 3021-307-0900 | 3025-307-0900 | 3129-307-0900 | - | |||
3P+T |
Fiches mobiles | IP44 | IK08 | 3022-301-1600 | 3026-301-1600 | 3131-301-1600 | - |
IP67 | 3023-301-1600 | 3027-301-1600 | 3132-301-1600 | 3137-301-1600 | |||
IK09 | - | - | 3132-301-1699 | 3137-301-1699 | |||
Prises mobiles | IP44 | IK08 | 3022-304-1600 | 3026-304-1600 | 3131-304-1600 | - | |
IP67 | 3023-304-1600 | 3027-304-1600 | 3132-304-1600 | 3137-304-1600 | |||
IK09 | - | - | 3132-304-1699 | 3137-304-1699 | |||
Socles de Prises saillie | IP44 | IK08 | 3022-307-1600 | 3026-307-1600 | 3131-307-1600 | - | |
IP67 | 3023-307-1600 | 3027-307-1600 | 3132-307-1600 | 3137-307-1600 | |||
IK09 | - | - | 3132-307-1699 | 3137-307-1699 | |||
3P+N+T |
Fiches mobiles | IP44 | IK08 | 3005-301-1600 | 3007-301-1600 | 3133-301-1600 | - |
IP67 | 3006-301-1600 | 3008-301-1600 | 3134-301-1600 | 3138-301-1600 | |||
IK09 | - | - | 3134-301-1699 | 3138-301-1699 | |||
Prises mobiles | IP44 | IK08 | 3005-304-1600 | 3007-304-1600 | 3133-304-1600 | - | |
IP67 | 3006-304-1600 | 3008-304-1600 | 3134-304-1600 | 3138-304-1600 | |||
IK09 | - | - | 3134-304-1699 | 3138-304-1699 | |||
Socles de Prises saillie | IP44 | IK08 | 3005-307-1600 | 3007-307-1600 | 3133-307-1600 | - | |
IP67 | 3006-307-1600 | 3008-307-1600 | 3134-307-1600 | 3138-307-1600 | |||
IK09 | - | - | 3134-307-1699 | 3138-307-1699 |
Prix HT sans frais de livraison