Serre-câbles Couleurs
Serre-câbles de couleur
Pour le marquage et le repérage.
| Type | Largeur | Longueur | Diamètre de serrage maxi |
Résistance mini. à la traction |
Cdt. |
||
| mm | mm | kp | N | (sachet de) | |||
| ROUGE | |||||||
| 181450 | 2,5 | 100 | 2 - 24 | 9 | 88 | 100 | |
| 181452 | 3,5 | 140 | 2,5 - 36 | 18 | 176 | 100 | |
| 181454 | 4,5 | 200 | 3 - 51 | 22 | 216 | 100 | |
| 181456 | 4,5 | 280 | 5 - 76 | 22 | 216 | 100 | |
| C37048RED | 4,8 | 370 | 5 - 105 | 22 | 216 | 100 | |
| BLEU | |||||||
| 181460 | 2,5 | 100 | 2 - 24 | 9 | 88 | 100 | |
| 181462 | 3,5 | 140 | 2,5 - 36 | 18 | 176 | 100 | |
| 181464 | 4,5 | 200 | 3 - 51 | 22 | 216 | 100 | |
| 181466 | 4,5 | 280 | 5 - 76 | 22 | 216 | 100 | |
| C37076BLUE | 7,6 | 370 | 5 - 105 | 60 | 588 | 100 | |
| VERT | |||||||
| 181470 | 2,5 | 100 | 2 - 24 | 9 | 88 | 100 | |
| 181472 | 3,5 | 140 | 2,5 - 36 | 18 | 176 | 100 | |
| 181474 | 4,5 | 200 | 3 - 51 | 22 | 216 | 100 | |
| 181476 | 4,5 | 280 | 5 - 76 | 22 | 216 | 100 | |
| C37048GREEN | 4,8 | 370 | 5 - 105 | 22 | 216 | 100 | |
| JAUNE | |||||||
| 181480 | 2,5 | 100 | 2 - 24 | 9 | 88 | 100 | |
| 181482 | 3,5 | 140 | 2,5 - 36 | 18 | 176 | 100 | |
| 181484 | 4,5 | 200 | 3 - 51 | 22 | 216 | 100 | |
| 181486 | 4,5 | 280 | 5 - 76 | 22 | 216 | 100 | |
*
Prix HT sans frais de livraison



